Teste
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Revisão de 20:32, 17 Novembro 2008 (editar) Akio (Discussão | contribs) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (01:37, 29 Novembro 2010) (editar) (undo) Akio (Discussão | contribs) |
||
(8 intermediate revisions not shown.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | [[Image:Patagonia.jpg |220px]] | + | <!-------------------------------- |
+ | ÍNDICE F7F7FF | ||
+ | ----------------------------------> | ||
+ | {| width="100%" style="border-spacing:0px;" | ||
+ | |class="MainPageBG" style="width: 100%; border:1px solid #778FE1; background-color:#CCD5F4; vertical-align:top; -moz-border-radius:10px" | | ||
+ | {| width="100%" cellpadding="2" cellspacing="3" style="vertical-align:top; background-color: #CCD5F4; -moz-border-radius:10px" | ||
+ | | style="background-color: #cedff2; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 100%; border: 1px solid #778FE1; text-align: center; padding-left: 1px; -moz-border-radius:10px" | | ||
+ | [[Image:Indice.gif|link=|alt=]] | ||
+ | | | ||
+ | {| width="100%" style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%; line-height: 110%; background-color: #FFFFFF;" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="45%" style="padding: 0 2px 0 0;"| | ||
+ | {{Enciclopédia seções}} | ||
- | Kozo Ebina natural de Aomori, veio ao Brasil, como filho do casal Misaho, sua irmã, com Kesao Umeki, que na época não tinham filhos, para formar o trio, que era o formato mínimo, que caracterizava uma família imigrante. | + | |- |
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
- | Europa | + | <div style=" font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 90%; margin: 0; padding: 7px 0px 0px 0px; -moz-border-radius:10px"> |
- | Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. | + | |
- | Ir para: navegação, pesquisa | + | |
- | Nota: Para outros significados de Europa, ver Europa (desambiguação). | + | |
- | + | ||
- | A Europa no mundoA Europa é a parte ocidental do supercontinente euroasiático. Embora geograficamente seja considerada uma península da Eurásia, os povos da Europa têm características culturais e uma história específica, o que justifica que o território europeu seja geralmente considerado como um continente. | + | |
- | + | ||
- | A parte continental é limitada a Norte pelo Oceano Glacial Árctico, a oeste pelo Oceano Atlântico, a sul pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Negro, pelas montanhas do Cáucaso e pelo Mar Cáspio, e a Leste, onde a delimitação é mais artificial, pelos Montes Urais e pelo Rio Ural. A Europa inclui também as Ilhas Britânicas, a Islândia e várias ilhas e arquipélagos menores, espalhados pelo Atlântico, Mediterrâneo e Árctico. | + | |
- | + | ||
- | Segundo a mitologia grega, Europa foi uma mulher muito bonita que despertou os amores de Zeus, deus-rei do Olimpo. | + | |
- | + | ||
- | O continente europeu, que durante as Grandes Navegações foi chamado de Velho Mundo, estende-se quase que inteiramente na zona temperada, acima de 35º de latitude norte, com apenas uma estreita faixa até o círculo polar Ártico. Devido ao seu litoral muito recortado, a influência oceânica é grande, e as temperaturas são geralmente amenas (não há extremos acentuados), com precipitações que oscilam entre 500 e 1 000 mm anuais. Alternam-se em seu relevo extensas planícies, maciços pré-cambrianos ou palezóicos. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | A Europa vista do espaço | + | |
- | Cortesia da NASAA quase totalidade do continente inclui-se no mundo desenvolvido. A agricultura, mecanizada, emprega em média apenas 10% da população economicamente activa, enquanto um terço desta é ocupado na indústria e a maior parte é absorvida pelo sector terciário. A União Europeia (UE), compreendendo 27 estados membros, é a maior e mais importante entidade política, economica e cultural do mundo. A UE é também a maior economia mundial com um PIB estimado em 12.427.413 dólares ultrapassando largamente os Estados Unidos. | + | |
- | + | ||
- | A Europa pertence, com a Ásia, a uma massa de terra chamada Eurásia. O continente europeu tem área de 10,3 milhões de quilômetros quadrados e é banhado ao norte pelo oceano Glacial Ártico, a oeste pelo oceano Atlântico e ao sul pelo mar Mediterrâneo. A leste, a fronteira com a Ásia atravessa a Rússia e a Turquia. Esse limite é determinado pelos montes Urais, pelo rio Ural, pelo mar Cáspio, pelas montanhas do Cáucaso e pelo mar Negro. Três nações transcaucasianas (Armênia, Azerbaijão e Geórgia), cujos territórios se estendem até a Ásia, são consideradas integrantes do continente europeu. | + | |
- | + | ||
- | O litoral europeu é bastante recortado e apresenta cinco grandes penínsulas — Ibérica, Itálica, Balcânica, Escandinava e da Jutlândia — e várias ilhas e arquipélagos, entre os quais as Ilhas Britânicas, a Islândia, a Córsega, a Sicília e a Creta. | + | |
- | + | ||
- | A maior parte do território europeu é formada por planícies. Mais da metade de sua extensão está abaixo de 200 metros, e a altitude média é de 340 metros. O relevo montanhoso prevalece nas porções norte (onde se localizam os Alpes Escandinavos e as cadeias das Ilhas Britânicas) e sul (cortada pelos Pirineus, Alpes, Cárpatos e Balcãs). No centro, uma vasta planície se estende, quase sem interrupção, dos Pirineus aos montes Urais. O continente não abriga rios extensos: o maior deles, o Volga, tem cerca de 3,5 mil quilômetros. | + | |
- | + | ||
- | Predomina o clima temperado, mas há variações determinadas pela latitude e pela influência do oceano e da massa continental asiática. O sul apresenta clima mediterrâneo e vegetação de arbustos. No centro e no leste, o clima é continental, tornando-se cada vez mais frio à medida que se avança para o interior. Essa faixa é ocupada por florestas temperadas e de coníferas. No noroeste prevalece o clima oceânico. O extremo norte tem clima polar e sua vegetação típica é a tundra. De acordo com o World Resources Institute, cerca de 40% das florestas do continente foram desmatadas. As maiores extensões de mata nativa são de coníferas e encontram-se na Suécia e na Finlândia. | + | |
- | + | ||
- | A Europa tem 744,3 milhões de habitantes e é o único continente onde a população vem diminuindo. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), ela encolherá a uma taxa de 0,1% ao ahno entre 2005 e 2010. O envelhecimento da população exige absorção de imigrantes, principalmente profissionais em tecnologia. Por outro lado, o crescimento do desemprego e o aumento da concorrência no mercado de trabalho vêm impondo obstáculos à entrada de mão-de-obra não qualificada. | + | |
- | + | ||
- | A concentração populacional é alta no centro e no oeste e menor nas porções norte e leste. Metade dos europeus vive em cidades pequenas, com até 5 mil habitantes. As grandes cidades, como Berlim, Londres, Madri, Moscou, Paris, Roma e São Petersburgo, concentram um quatro da população. A maioria dos habitantes fala idiomas do tronco indo-europeu, sendo as línguas mais difundidas as do ramo latino (francês, italiano, espanhol, romeno, português, catalão), germânico (alemão, inglês, holandês, sueco, dinamarquês) e eslavo (russo, ucraniano, polonês, servo-croata, tcheco, búlgaro). Há também idiomas de outras famílias lingüísticas, como o húngaro, o finlandês e o basco. | + | |
- | + | ||
- | O cristianismo é a religião com o maior número de seguidores na Europa. No continente existe um número significativo de adeptos tanto do catolicismo quanto do protestantismo e da Igreja Ortodoxa. | + | |
- | + | ||
- | Sede da Revolução Industrial, a Europa é o primeiro continente a modernizar sua economia. O parque industrial europeu é, até hoje, um dos mais avançados do mundo. Sua agropecuária utiliza intensivamente tecnologia de ponta, e o continente vem registrando progressiva expansão e modernização dos serviços. Persistem, entretanto, muitos contrastes de desenvolvimento entre os países ocidentais e as nações do leste, que fizeram parte do antigo bloco comunista e deade a década de 1990 buscam implantar a economia de mercado. | + | |
- | + | ||
- | Na indústria européia, destacam-se os setores automobilístico, têxtil, químico e de telecomunicações. A produção agropecuária é significativa, mas emprega pequena quantidade de mão-de-obra, por causa da utilização intensiva de máquinas e de técnicas avançadas de cultivo. Entre os principais produtos estão leite, carne bovina e suína, centeio, batata, aveia e trigo. Na mineração sobressai a extração de carvão e minério de ferro. | + | |
- | + | ||
- | A Europa Ocidental concentra 90% do PIB do continente, mas os países do antigo bloco socialista, que aderiram à economia de mercado na década de 1990, têm crescido nos últimos anos. Maior pólo turístico do planeta, a Europa atrai anualmente 400 milhões de visitantes. | + | |
- | + | ||
- | Índice [esconder] | + | |
- | 1 História | + | |
- | 2 Divisão política | + | |
- | 2.1 Estados soberanos | + | |
- | 3 Geografia | + | |
- | 3.1 Relevo | + | |
- | 3.2 Clima | + | |
- | 3.3 Hidrografia | + | |
- | 3.4 Vegetação | + | |
- | 3.5 Fauna | + | |
- | 4 Regiões | + | |
- | 5 Economia | + | |
- | 6 Demografia | + | |
- | 7 Factos | + | |
- | 8 Referências | + | |
- | 8.1 Bibliográficas | + | |
- | 8.2 Notas de rodapé | + | |
- | 9 Ver também | + | |
- | 10 Ligações externas | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | [editar] História | + | |
- | Ver artigo principal: História da Europa | + | |
- | + | ||
- | Castros celtas na Galícia, (Espanha). Eram construções feitas para viver com elas.O homem de Neandertal (Homo sapiens neanderthalensis) é considerada a única espécie humana autóctone da Europa. Esta espécie se encontrava já na Europa quando chegou o homem de Cro-Magnon (Homo sapiens), espécie à que pertence toda a humanidade atual. Estas suas espécies humanas conviveram durante bastante tempo até que o homem de Neandertal se extinguiu provavelmente devido à competência com o homem de Cro-Magnon, se bem que ainda restam inúmeras controvérsias sobre o homem de Neandertal e sua extinção. Por outra parte, parece provado que existiu cruzamento reprodutivo entre ambas espécies, de forma que em sentido estrito, o Homo sapiens sapiens atual descenderia de ambas espécies. | + | |
- | + | ||
- | A antigüidade clássica está dominada pelo influxo da civilização greco-latina, e do Império Romano sobre o resto de Europa. A decadência do Império Romano e a chegada de novos grupos étnicos com novos reinos, levou à fragmentação política de Europa, sendo seguido por sucessivas tentativas de unificação e conquista, que sumiram ao continente em numerosos conflitos e guerras durante a Idade Média, como a guerra dos Cem Anos (que durou mais de um século). Isto junto com a influência sobre o continente de novos grupos, como os mongóis chegados pelas estepes, ou o surgimento do Islã, formando-se uma barreira que dividiu duas culturas e o Mediterrâneo, e com os choques nesta fronteira, moldou esta época no continente. | + | |
- | + | ||
- | A Idade Moderna marca para Europa o início de processos que muito depois darão lugar à globalização, e é o tempo no que os conflitos bélicos se fizeram cada vez mais desastrosos, como a chamada guerra dos Trinta Anos. Os processos econômicos e o desenvolvimento científico e tecnológico se acelerou em desmedro de outros continentes de maneira bem mais notória durante a Idade Contemporânea, produzindo tensões por concorrências que desencadearam mais guerras (como as guerras Napoleônicas e as guerras mundiais). Hoje os processos tendentes à unificação se tentam pacificamente, tal é o caso da União Européia, conquanto não isenta de avanços e retrocessos. | + | |
- | + | ||
- | Europa é o continente que teve mais influência na história do mundo (descobertas, conquistas, colonizações, movimentos e revoluções, guerras mundiais, etc). | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [editar] Divisão política | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Alb.And.ÁustriaBielorrússiaBélgicaBós. Her.BulgáriaCroáciaChipreRep. | + | |
- | ChecaDinamarcaEstôniaFinlândiaFrança(Fr.)AlemanhaGréciaHungriaIslândiaRep. | + | |
- | IrlandaItália(It.)(It.)LetôniaLie.LituâniaLux.Mac.MaltaMoldáviaMon.Mont.P.B.NoruegaPolôniaPortugalRomêniaRússia(Rus.)S. Mar.SérviaEslováquiaEslo.EspanhaSuéciaSuíçaTurquiaUcrâniaReino | + | |
- | UnidoVat.Mar | + | |
- | AdriáticoOceano ÁrticoMar | + | |
- | BálticoMar de BarentsGolfo de | + | |
- | BiscaiaMar | + | |
- | NegroMar | + | |
- | CeltaEstreito | + | |
- | de DinamarcaMar da GroenlândiaGolfo de | + | |
- | CádisMar MediterrâneoOceano | + | |
- | Atlântico | + | |
- | NorteMar do | + | |
- | NorteMar da | + | |
- | NoruegaEstreito de | + | |
- | Gibraltar | + | |
- | [editar] Estados soberanos | + | |
- | Albânia | + | |
- | Alemanha | + | |
- | Andorra | + | |
- | Arménia | + | |
- | Áustria | + | |
- | Azerbaijão | + | |
- | Bielorrússia | + | |
- | Bélgica | + | |
- | Bósnia e Herzegovina | + | |
- | Bulgária | + | |
- | República Tcheca | + | |
- | Cazaquistão | + | |
- | Chipre | + | |
- | Croácia | + | |
- | Dinamarca | + | |
- | Eslováquia | + | |
- | Eslovénia | + | |
- | Espanha | + | |
- | Estónia | + | |
- | Finlândia | + | |
- | França | + | |
- | Grécia | + | |
- | Geórgia | + | |
- | Hungria | + | |
- | Irlanda | + | |
- | Islândia | + | |
- | Itália | + | |
- | Letónia | + | |
- | Liechtenstein | + | |
- | Lituânia | + | |
- | Luxemburgo | + | |
- | República da Macedónia (FYROM) | + | |
- | Malta | + | |
- | Moldávia | + | |
- | Mónaco | + | |
- | Montenegro | + | |
- | Noruega | + | |
- | Países Baixos | + | |
- | Polónia | + | |
- | Portugal | + | |
- | Reino Unido | + | |
- | Roménia | + | |
- | Rússia | + | |
- | Turquia | + | |
- | São Marinho | + | |
- | Sérvia | + | |
- | Suécia | + | |
- | Suíça | + | |
- | Ucrânia | + | |
- | Vaticano | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Dependências | + | |
- | Dinamarca | + | |
- | Ilhas Feroé | + | |
- | Reino Unido | + | |
- | Gibraltar | + | |
- | Guernsey | + | |
- | Ilha de Man | + | |
- | Jérsei | + | |
- | A Turquia, a Geórgia, o Azerbaijão e o Cazaquistão têm porções de seus territórios localizadas na Europa. Na Turquia, é europeu o território situado a norte do Bósforo, que faz fronteira com a Grécia e a Bulgária (a Trácia); no Cazaquistão, pertence à Europa o território a oeste do Rio Ural, fronteira à Rússia. A Rússia, embora tenha mais superfície asiática que europeia, considera-se pertencente à Europa dado ser no território europeu que se situam as suas principais cidades e onde vive a maior parte da sua população. | + | |
- | + | ||
- | Arménia e Chipre, embora geograficamente não se localizem na Europa, consideram-se europeus por razões históricas e culturais. Por vezes, também se considera parte da Europa Israel. (Ver o artigo nações transcontinentais). | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [editar] Geografia | + | |
- | + | ||
- | Topografia da Europa.A Europa, o segundo continente menor do mundo depois de Oceania, tem uma extensão de 10.530.751 km², representando o 7% das terras emersas. | + | |
- | + | ||
- | Estritamente falando em termos de ciência geográfica contemporânea, a Europa, como a Oceania, deixam de estar categorizadas como continentes e são consideradas MUG; já que efetivamente, no caso da Europa esta macrounidade geográfica é um prolongamento ocidental do continente eurasiático. Caracteriza a Europa, tanto no geográfico (com muita incidência no climático como em sua geografia humana), a elevada quantidade média de costas marítimas e oceânicas devida à presença de abundantes penínsulas, golfos, mares interiores e ilhas. Isto e o influxo da Corrente do Golfo e a proximidade dos desertos cálidos de África e Ásia determinam que em Europa prepondere, pese às latitudes, um clima temperado excepcionalmente benigno para a habitabilidade humana. Por outra parte a abundância de costas e hidrovías permitiu e permite o trânsito de populações e depois seu estabelecimento desde fins do pleistoceno (quando os Homo sapiens substituíram aos Homo neandertalensis). | + | |
- | + | ||
- | Também é a Europa, que se a considera ao modo tradicional como um continente, o continente mais plano, com uma altura média de 230 metros. A máxima expressão destas planicies é A grande planície do Norte, que se estende 2.000 km desde as costas atlânticas francesas até os montes Urais, a fronteira física mais oriental com Ásia. Os pontos mais altos são o monte Elbrus (Rússia) em Europa oriental (5.642 m), o Shkhara (Geórgia) (5.204 m) e o Monte Branco (França) em Europa ocidental (4.807 m). | + | |
- | + | ||
- | Ao sul, a Europa está separada do continente africano pelo mar Mediterrâneo, fronteira que se reduz a uns poucos quilômetros no estreito de Gibraltar, ao sudeste os limites com Ásia também estão dados pelo Mediterrâneo e seus mares subsidiários (o estreito de Dardanelos, o Mar de Mármara e o Helesponto têm muito poucos quilômetros de largura, o Bósforo é tão estreito que atualmente pontes colgantes o cruzam). Conquanto se observa , o Mar Mediterrâneo e seu cuenca mais do que um limite (segundo os momentos históricos) é um nexo de união com os outros "continentes" (as macrounidades geográficas de Ásia e África), resultando os verdadeiros limites culturais e étnicos as extensas regiões desérticas que se localizam ao outro lado do Mediterrâneo. Considerando a Islândia como parte de Europa e A Groenlândia como parte de América, pode-se observar que as distâncias entre Europa e o continente americano são também bastante exíguas. | + | |
- | + | ||
- | Entre os golfos de Europa destacam o golfo de Biscaia (França e Espanha), o de Cádis (Espanha, Marrocos e Portugal), o de Dardanelos (Turquia), o do Bósforo (Turquia), o de Messina (Itália) e o de Öresund (Dinamarca e Suécia), entre outros. | + | |
- | + | ||
- | Suas principais penínsulas são a Escandinava (Suécia, Noruega), Ibérica (Espanha, Portugal, Andorra e Gibraltar), Itálica (Itália, San Marino e Vaticano), Balcânica (Grécia, Albânia, Bulgária, Macedônia, Sérvia, Croácia, Bósnia Herzegovina, Eslovênia e Romênia); além das penínsulas de Kola (Rússia), Jutlândia (Dinamarca), Bretanha (França) e Criméia (Ucrânia). | + | |
- | + | ||
- | Suags principais ilhas são: | + | |
- | + | ||
- | Grã-Bretanha, com mais de 218.000 km², faz parte do Reino Unido (Inglaterra, Escócia e País de Gales). | + | |
- | Islândia, com mais de 103.000 km²;, constituída como República da Islândia. | + | |
- | Irlanda, con mais de 83.000 km², a maior parte pertence à República da Irlanda, e a porção norte-oriental é território do Reino Unido. | + | |
- | Ilha do Norte da Nova Zembla, com quase 49.000 km², faz parte da Rússia. | + | |
- | Ilha do Sul Nova Zembla, com mais de 33.000 km², faz parte da Rússia. | + | |
- | Sicília, com mais de 25.000 km², faz parte da Itália. | + | |
- | Sardenha, com mais de 24.000 km², faz parte da Itália. | + | |
- | Chipre, com mais de 9.200 km², constituida como República do Chipre. | + | |
- | Córsega, com mais de 8.700 km², faz parte da França. | + | |
- | Creta, com mais de 8.300 km², faz parte da Grécia. | + | |
- | Zelândia, com mais de 7.500 km², faz parte da Dinamarca. | + | |
- | Eubéia, com mais de 3.900 km², faz parte da Grécia. | + | |
- | Maiorca, com mais de 3.600 km², faz parte da Espanha. | + | |
- | Tenerife, com mais de 2.040 km², faz parte da Espanha. | + | |
- | Grande Canária, com mais de 1.560 km², faz parte da Espanha. | + | |
- | Malta, com mais de 316 km², constituida como República de Malta. | + | |
- | Fiônia, con mais de 3.400 km², faz parte de Dinamarca. | + | |
- | Ilhas Faroe, com mais de 1.390 km², é uma região autônoma do Reino da Dinamarca. | + | |
- | Ibiza, con mais de 560 km² pertencente à Espanha. | + | |
- | Minorca, con mais de 690 km² pertencente à Espanha. | + | |
- | + | ||
- | [editar] Relevo | + | |
- | Embora haja cadeias de montanhas, as formas de relevo predominantes na Europa são as planícies, que apresentam duas características muito positivas: um solo geralmente fértil e favorável à agricultura e grande facilicade para o estabelecimento de vias de comunicação. Os planaltos mais elevados e as montanhas não chegam a cobrir 35% do território europeu e, por essa razão, a altitude média das terras da Europa é de apenas 340 metros. | + | |
- | + | ||
- | De maneira geral, portanto, no relevo europeu predominam elevações modestas, e são muito comuns as planícies, principalmente na metade norte do continente e em toda a porção leste, onde aparece a grande Planície Russa. Além dessa, merecem destaque a Planície Húngara, percorrida pelo rio Danúbio, a Planície do Pó, no norte da Itália, e as planícies que contornam o leste e o sul das Ilhas Britânicas. A Planície Germano-Polonesa, de tipo fluvial, estende do interior para o litoral norte do continente. | + | |
- | + | ||
- | Além dessa enorme área de planícies, encontra-se ainda no mapa do continente europeu: | + | |
- | + | ||
- | maciços da Era Primária, desgastados pela erosão e reduzidos a planaltos pouco elevados; no noroeste formam os Alpes Escandinavos; aparecem nas Ilhas Britânicas formando os Montes Peninos; na Península Ibérica surgem com Montes Cantábricos, Meseta Espanhola e outros; na Península Balcânica, chamam-se Montes Pindos; e na fronteira natural entre a Europa e a Ásia levam o nome de Montes Urais; | + | |
- | cordilheiras muito altas na parte centro-sul, formando os Alpes, onde se situa os pontos culminantes do relevo europeu, como o pico do Monte Branco (4.807 metros). Ainda nessa região merecem destaque as cristas dos Apeninos, Pireneus, Balcãs, Cárpatos e Cadeia do Cáucaso. | + | |
- | O litoral da Europa é extremamente recortado, o que favorece a instalação dos portos, a navegação e o comércio. Possui grande número de penínsulas e ilhas de extensões diversas isolandos mares interiores. Observando atentamente o mapa, percebe-se: | + | |
- | + | ||
- | no norte, a Península Escandinava, que abriga o Mar Báltico, encontra-se a Península da Jutlândia e as Ilhas Britânicas, envolvidas pelo Mar do Norte. A porção norte do litoral europeu é limitada pelo Oceano Glacial Ártico, que engloba ainda outros mares, como o Mar da Noruega, nos limites com o Oceano Atlântico. | + | |
- | no sul, separando a Europa da África, encontra-se o Mar Mediterrâneo, que, por sua vez, abriga mares menores. Nele sobressaem as penínsulas Balcânica, Itálica e a grande Península Ibérica, que separa o Mediterrâneo do Oceano Atlântico. Nessa parte do continente europeu existem inúmeras ilhas, merecendo destaque as Ilhas Baleares, a Córsega, a Sardenha e a Sicília, além de um verdadeiro mosaico constituído pelas ilhas gregas. Os mares Tirreno, Adriático, Jônico, Egeu, de Mármara, Negro, de Azov, e Cáspio modelam o contorno sul e sudeste da Europa. | + | |
- | As costas ocidentais da Europa são banhadas pelo Oceano Atlântico e e por seus mares secundários. Ao redor de toda a Europa, a plataforma continental é muito larga, propiciando boas condições para a pesca e o extrativismo mineral. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [editar] Clima | + | |
- | + | ||
- | Regiões biogeográficas da Europa.A Europa abrange sete tipos de climas: | + | |
- | + | ||
- | Temperado oceânico: chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo de todo o ano. | + | |
- | Temperado continental: precipitações, menos freqüentes do que no clima oceânico, concentram-se no verão. Os verões são curtos e quentes e os invernos mais longos e muito frios. | + | |
- | Mediterrâneo: reparte-se entre o inverno e as estações intermediárias. As temperaturas são suaves no inverno e quentes no seco verão. | + | |
- | Subpolar. | + | |
- | Frio continental. | + | |
- | Semi-árido | + | |
- | Frio de altitude. | + | |
- | A Europa não possui nenhum deserto. | + | |
- | + | ||
- | O clima europeu resulta da combinação de fatores como: a situação geográfica, influências marítimas, a disposição do relevo e a corrente do Golfo. | + | |
- | + | ||
- | A Europa apresenta na maior parte de suas regiões clima temperado, com estações bem definidas, sem excessos de temperatura, pluviosidade ou queda de neve. Somente no extremo norte e em altitudes elevadas, nas cordilheiras, são encontradas temperaturas não muito propícias à atividade humana. | + | |
- | + | ||
- | As condições climáticas extremamente favoráveis da Europa de maneira geral resultam da combinação de quatro fatores: | + | |
- | + | ||
- | a maior parte das terras européias encontra-se em latitudes médias, entre 35 e 70 graus de latitude norte; | + | |
- | o continente é rodeado por muitos mares e os recortes de litoral não favorecem mudanças bruscas de temperaturas; | + | |
- | o continente recebe, o ano inteiro, ventos do oeste, que levam a umidade do Atlântico até o interior. | + | |
- | a Corrente do Golfo leva águas aquecidas até o litoral das Ilhas Britânicas e da Península Escandinava, contribuindo para o equilíbrio térmico das lattudes mais altas, sobretudo ao longo da costa ocidental. | + | |
- | A combinação desses fatores favorece o domínio, na Europa Ocidental, do clima temperado oceânico, úmido e sem grandes variações de temperatura. Aparecem ainda, na Europa Oriental e em parte da Península Escandinava e da Rússia, o clima temperado continental — mais seco, com verões quentes e chuvosos e invernos extremamente frios — e o clima polar — com invernos rigorosos e verões curtos, que caracteriza uma parte da Península Escandinava e da Rússia européia. | + | |
- | + | ||
- | Esses tipos climáticos apresentam variações em função de fatores locais: no sul do continente, a influência das águas aquecidas do Atlântico e do Mediterrâneo permite a existência do clima mediterrâneo, que apresenta verões e secos e invernos úmidos e não muito frios; nos Alpes, a altitude do relevo é responsável pela configuração do clima de altas montanhas, conhecido como alpino, que apresenta invernos extremamente rigorosos. Este tipo climático aparece também nos Alpes Escandinavos, nos Cárpatos e nos Pireneus. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Bacias hidrográficas da Europa. | + | |
- | [editar] Hidrografia | + | |
- | Se comparados aos rios tropicais, não há, na Europa, rios muito extensos nem de grande volume de água. Apesar disso, os cursos fluviais são muito aproveitados como vias de comunicação e fontes produtores de energia. | + | |
- | + | ||
- | A Europa apresenta uma grande quantidade de rios, que deságuam ora diretamente no oceano, ora em lagos, mares ou outros rios. Desse emaranhado fluvial, destacam-se as bacias: | + | |
- | + | ||
- | do rio Reno, que nasce na Suíça, serve de fronteira entre a França e a Alemanha, onde banha uma das regiões mais industrializadas de toda a Europa, e deságua nos Países Baixos (porto de Roterdã). Por ser largamente utilizado na navegação, o Reno interliga-se a outros rios através de canais. | + | |
- | do rio Danúbio, que nasce no maciço da Floresta Negra, na Alemanha, drena importantes rios do centro-sul europeu e deságua no Mar Negro. Além da Alemanha, banha os seguintes países: Áustria, Eslováquia, Hungria, Iugoslávia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. | + | |
- | do rio Volga, o maior rio europeu, cuja nascente se localiza nas planalto de Valdai, na Rússia, drenando muitos afluentes até deságuar no Mar Cáspio. | + | |
- | Merecem menção ainda passam por capitais ou cidades importantes da Europa, como Tâmisa, Elba, Mosela, Vístula, Sena, Loire, Ródano, Pó, Tibre, Douro, Tejo, Ebro, Dnieper, Ural e inúmeros rios. | + | |
- | + | ||
- | Além da grande quantidade de rios e de mares, a hidrografia européia apresenta ainda muitos lagos, como os de Constança, de Genebra, de Zurique, na Suíça, e os lagos gláciarios que ainda aparecem nas planícies do noroeste da Rússia, na Escandinávia e sobretudo na Finlândia, considerada "o país dos lagos", por concentrá-los em maior número. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [editar] Vegetação | + | |
- | Tundra: Extremo norte. | + | |
- | Floresta de coníferas (taiga): Abaixo da tundra, ainda a norte. | + | |
- | Floresta temperada (caducifólia): Parte central da Europa. | + | |
- | Vegetação mediterrânea: Na parte sul, Europa Meridional. | + | |
- | Estepe: Parte oriental. | + | |
- | Estepe semi-árida: Pequena área na parte oriental. | + | |
- | Vegetação de altitude: Poucos e pequenos pontos espalhados pelo continente. | + | |
- | Atualmente, a maior parte das formações vegetais da Europa já foi destruída, abrindo espaço para a ocupação agrícola ou para a expansão urbana. | + | |
- | + | ||
- | Como em todo o mundo, as formações vegetais originais da Europa dependem dos tipos de clima e, conseqüentemente dos tipos de solo. Assim, na Península Escandinava e na Rússia, junto ao Oceano Ártico, aparece a tundra. Ao sul dessa formação vegetal, a elevação da temperatura vai favorecendo, provavelmente o desenvolvimento da taiga e, depois, da floresta de coníferas, que ocupam grande psrte da Suécia, Noruega e Finlândia. | + | |
- | + | ||
- | Nas áreas de clima temperado oceânico, é muito comum a floresta temperada, formada por coníferas e árvores de folhas caducas; essa foi a formação vegetal originalmente dominante, mas hoje é conservada apenas nos maciços montanhosos. | + | |
- | + | ||
- | Nas áreas mais secas, dominadas pelo clima temperado continental, próximo aos mares Negro e Cáspio surge vasta extensão de espécies, nas áreas mais secas, e pradarias, nas áreas mais úmidas, com uma vegetação rasteira que em alguns trechos lembra os pampas do Rio Grande do Sul. | + | |
- | + | ||
- | No sul da Europa, o clima mediterrâneo, com características subtropicais bastante amenizadas pelo Oceano Atlântico, favorece o desenvolvimento de florestas, que hoje, degradadas, apresentam como capões de vegetação descontínua, conhecidas como maquis, em áreas de solos arenosos, ou como garrigue, em áreas de terrenos calcários. | + | |
- | + | ||
- | Essa vegetação é comumente chamada de mediterrânea. | + | |
- | + | ||
- | Todo o leste da Europa, ocupado pela Rússia européia, apresenta a mesma distribuição vegetal do restante do continente: a tundra —, a taiga, as pradarias, e as estepes constituem as formações vegetais dominantes. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | [editar] Fauna | + | |
