Kawasaki Ninja EX 250R
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Revisão de 03:09, 29 Outubro 2011 (editar) Matheus (Discussão | contribs) (New page: A '''Kawasaki Ninja 250R''' (conhecida também com o mesmo nome da versão anterior '''EX 250''' nos Estados Unidos, e '''GPX 250''' em outras partes no mundo), é uma esportiva fabricada ...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (03:20, 29 Outubro 2011) (editar) (undo) Matheus (Discussão | contribs) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Imagem:Kawasaki_Ninja_EX250R.jpg|center|frame|Kawasaki Ninja EX 250R]] | ||
A '''Kawasaki Ninja 250R''' (conhecida também com o mesmo nome da versão anterior '''EX 250''' nos Estados Unidos, e '''GPX 250''' em outras partes no mundo), é uma esportiva fabricada pela '''Kawasaki'''. | A '''Kawasaki Ninja 250R''' (conhecida também com o mesmo nome da versão anterior '''EX 250''' nos Estados Unidos, e '''GPX 250''' em outras partes no mundo), é uma esportiva fabricada pela '''Kawasaki'''. | ||
=='''Outras especificações'''== | =='''Outras especificações'''== | ||
- | + | * Aceleração - (0-100 km/h) 7.75 s | |
- | * Aceleração - (0-100 km/h) 7.75 s | + | * Velocidade máxima - 175 km/h |
- | * Velocidade máxima - 175 km/h | + | * Potência - 33 cv a 11000 rpm |
- | * Potência - 33 cv a 11000 rpm | + | * Diâmetro x curso - 62,0 x 41,2 mm |
- | * Diâmetro x curso - 62,0 x 41,2 mm | + | * Taxa de compressão - 11,6:1 |
- | * Taxa de compressão - 11,6:1 | + | * Sistema de ignição - Bateria e bobina |
- | * Sistema de ignição - Bateria e bobina | + | * Sistema de Partida - Partida elétrica |
- | * Sistema de Partida - Partida elétrica | + | * Sistema de lubrificação - Lubrificação forçada (cárter úmido) |
- | * Sistema de lubrificação - Lubrificação forçada (cárter úmido) | + | * Sistema de acionamento - Corrente de transmissão |
- | * Sistema de acionamento - Corrente de transmissão | + | * Tipo de quadro - Tubular diamond em aço de alta elasticidade |
- | * Tipo de quadro - Tubular diamond em aço de alta elasticidade | + | * Cores - Ebony, Verde limão, Vermelho paixão, Azul metálico |
- | * Cores - Ebony, Verde limão, Vermelho paixão, Azul metálico | + | * Consumo de combustível - 23 km/l |
- | * Consumo de combustível - 23 km/l | + | * Capacidade do depósito(l) - 15,5L (2009) 17 L (2010) |
- | * Capacidade do depósito(l) - 15,5L (2009) 17 L (2010) | + |
Revisão atual
A Kawasaki Ninja 250R (conhecida também com o mesmo nome da versão anterior EX 250 nos Estados Unidos, e GPX 250 em outras partes no mundo), é uma esportiva fabricada pela Kawasaki.
[editar] Outras especificações
* Aceleração - (0-100 km/h) 7.75 s * Velocidade máxima - 175 km/h * Potência - 33 cv a 11000 rpm * Diâmetro x curso - 62,0 x 41,2 mm * Taxa de compressão - 11,6:1 * Sistema de ignição - Bateria e bobina * Sistema de Partida - Partida elétrica * Sistema de lubrificação - Lubrificação forçada (cárter úmido) * Sistema de acionamento - Corrente de transmissão * Tipo de quadro - Tubular diamond em aço de alta elasticidade * Cores - Ebony, Verde limão, Vermelho paixão, Azul metálico * Consumo de combustível - 23 km/l * Capacidade do depósito(l) - 15,5L (2009) 17 L (2010)