Aruja Golf Club
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Revisão de 21:37, 15 Março 2010 (editar) Anexar (Discussão | contribs) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (14:24, 15 Dezembro 2011) (editar) (undo) CMancini (Discussão | contribs) M (Aruja Golf Clube movido para Aruja Golf Club) |
||
(One intermediate revision not shown.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | Aruja Golf Clube | + | Aruja Golf Club |
Presidente - Wilson Yoshio Mizumoto | Presidente - Wilson Yoshio Mizumoto | ||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Endereço - Estrada Municipal, 2.000 | Endereço - Estrada Municipal, 2.000 | ||
- | Bairro - | + | Bairro - Bairro dos Fontes |
Cep - 07400-970 | Cep - 07400-970 | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
Estado - São Paulo | Estado - São Paulo | ||
- | Tel/fax - (11) 4655 2048 | + | Tel/fax - (11) 4655 2048 - (11) 4655.2627 - (11)4655-3221 |
* [http://www.aruja.sp.gov.br/ Visite o site do Município da Entidade clicando aqui] | * [http://www.aruja.sp.gov.br/ Visite o site do Município da Entidade clicando aqui] | ||
[[categoria:associações]] | [[categoria:associações]] |
Revisão atual
Aruja Golf Club
Presidente - Wilson Yoshio Mizumoto
Endereço - Estrada Municipal, 2.000
Bairro - Bairro dos Fontes
Cep - 07400-970
Cx Postal - 107
Cidade - Aruja
Estado - São Paulo
Tel/fax - (11) 4655 2048 - (11) 4655.2627 - (11)4655-3221