Imagem:Kazuki takahashi.jpg
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Kazuki_takahashi.jpg (228KB, tipo MIME: image/jpeg
)
Revisão de 06:56, 7 Fevereiro 2012 (editar) Prisha77 (Discussão | contribs) M (New page: ==<center>Download Sturm-Liouville theory pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== <br /> ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Sturm-Liouville-theory/p101262/ Click Her...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (22:00, 20 Novembro 2012) (editar) (undo) Matheus (Discussão | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ==<center>Download Sturm-Liouville theory pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Sturm-Liouville-theory/p101262/ Click Here to Download Sturm-Liouville theory]== | + | |
- | :* You can download eBooks for iPhone/iPad/Android/Kindle. | + | |
- | :* Over 130000 eBooks | + | |
- | :* Over 10000 Audio Books | + | |
- | :* Free Registration | + | |
- | ===[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Sturm-Liouville-theory/p101262/ GO TO LIBRARY]=== | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==== | + | |
- | + | ||
- | <pre style="color:green">Sturm-Liouville theory</pre> | + | |
- | ====== | + | |
- | :# | + | |
- | :# Download Sturm-Liouville theory pdf ebook. | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* Sturm-Liouville theory for kindle/ipad/iphone/android. | + | |
- | ==Buy Sturm-Liouville theory ebook pdf== | + | |
- | + | ||
- | ====== | + | |
- | : | + | |
- | <blockquote>Sturm-Liouville theory pdf/chm/mp3</blockquote> | + | |
- | ====== | + | |
- | : Download mp3 audio book. | + |
Revisão atual
Histórico das imagens
Legenda: (cur) = esta é a imagem atual, (del) = deletar
esta versão antiga, (rev) = reverter para esta versão antiga.
Clique em data para ver das imagens carregadas nesta data.
- (del) (atu) 22:00, 20 Novembro 2012 . . Matheus (Discussão | contribs) . . 640×480 (232 970 bytes)
- Editar este ficheiro utilizando uma aplicação externa
Consulte as instruções de instalação para mais informação.
Links das imagens
As páginas seguintes apontam para esta imagem:
Metadata
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não reflectir completamente as mudanças efectuadas.
Largura | 640 |
---|---|
Altura | 480 |
Composição pixel | RGB |
Fabricante da câmara | SONY |
Modelo da câmara | CYBERSHOT |
Orientação | Normal |
Número de componentes | 3 |
Resolução horizontal | 72 dpi |
Resolução vertical | 72 dpi |
Software utilizado | Adobe Photoshop CS5 Windows |
Data e hora de modificação do ficheiro | 15:02, 20 Julho 2010 |
Posicionamento Y e C | 2 |
Tempo de exposição | 1/30 seg (0.033333333333333) |
Número F | f/3.8 |
Programa de exposição | Programa normal |
Taxa de velocidade ISO | 320 |
Versão Exif | 2.2 |
Data e hora de geração de dados | 12:53, 20 Março 2005 |
Data e hora de digitalização | 12:53, 20 Março 2005 |
Modo de compressão de imagem | 2 |
Velocidade do obturador | 4.906891 |
Abertura | 3.851999 |
Polarização de exposição | 0 |
Abertura máxima | 3.875 |
Metering mode | Pattern |
Fonte de luz | Desconhecida |
Flash | 0 |
Comprimento de foco da lente | 12.6 mm |
Espaço de cor | sRGB |
Custom image processing | Processo normal |
Modo de exposição | Exposição automática |
White Balance | Auto white balance |
Tipo de captura de cena | Standard |