Maegashira
De Nikkeypedia
Revisão de 19:25, 23 Agosto 2010 (editar) Kheljudo06 (Discussão | contribs) (New page: == Maegashira == Maegashira (前头) é o mais baixo dos cinco níveis no topo divisão do sumô. Todos os makuuchi lutadores que não são classificados em san'yaku são classifi...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (14:42, 24 Agosto 2010) (editar) (undo) Kheljudo06 (Discussão | contribs) |
||
(7 intermediate revisions not shown.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | == Maegashira == | + | [[Imagem:Maegashira300.jpg|frame|center|Categoria Maegashira]]'''Maegashira''' (前头) é o mais baixo dos cinco níveis no topo [[Makuuchi]] divisão do [[sumô]]. |
- | + | Todos são os '''makuuchi''' lutadores que não são classificados em san'yaku são classificados como '''maegashira''', a partir de um de cima para baixo. Em cada posto há dois wrestlers, o maior classificado é designado como "leste" e outro como "ocidental". | |
- | Maegashira (前头) é o mais baixo dos cinco níveis no topo divisão do [[sumô]]. | + | O número de lutadores em makuuchi é fixo (a 42 desde 2004), mas o número de [[san'yaku]] não é. Assim, o número de maegashira fileiras pode variar, mas geralmente é entre 15 e 17. Isto dá uma makuuchi divisão divisão de cerca de 10 san'yaku a 32 maegashira. |
- | Todos os [[makuuchi]] lutadores que não são classificados em san'yaku são classificados como '''maegashira''', a partir de um de cima para baixo. Em cada posto há dois wrestlers, o maior classificado é designado como "leste" e outro como "ocidental". | + | |
- | O número de lutadores em makuuchi é fixo (a 42 desde 2004), mas o número de san'yaku não é. Assim, o número de maegashira fileiras pode variar, mas geralmente é entre 15 e 17. (Isto dá uma makuuchi divisão divisão de cerca de 10 san'yaku a 32 maegashira). | + | |
Movimento no '''maegashira''' fileiras podem ser menores ou extremos, dependendo do lutador de uma pontuação de 15 no torneio de luta anterior. Por exemplo, um maegashira-2 que tem um registro de 8-7 só poderia ser promovida a um nível maegashira-1 para o próximo torneio. Inversamente, uma maegashira-14 que ganha o campeonato da divisão poderia ser promovida tão alto quanto [[komusubi]]. Na verdade, esta ocorreu em Março de 2000, quando '''Takatoriki''' do estável Futagoyama ganhou o campeonato com um recorde de 13-2. | Movimento no '''maegashira''' fileiras podem ser menores ou extremos, dependendo do lutador de uma pontuação de 15 no torneio de luta anterior. Por exemplo, um maegashira-2 que tem um registro de 8-7 só poderia ser promovida a um nível maegashira-1 para o próximo torneio. Inversamente, uma maegashira-14 que ganha o campeonato da divisão poderia ser promovida tão alto quanto [[komusubi]]. Na verdade, esta ocorreu em Março de 2000, quando '''Takatoriki''' do estável Futagoyama ganhou o campeonato com um recorde de 13-2. | ||
'''Maegashira''' classificado ou inferior a 5 é provável que só lutam entre si, enquanto que aqueles classificados maegashira 4 ou acima são susceptíveis de ter várias partidas contra sanyaku lutadores, incluindo ozeki e Yokozuna. Quando um maegashira derrota um [[Yokozuna]], é chamado de [[kinboshi]] e ele será recompensado monetariamente para a vitória para o resto de sua carreira. | '''Maegashira''' classificado ou inferior a 5 é provável que só lutam entre si, enquanto que aqueles classificados maegashira 4 ou acima são susceptíveis de ter várias partidas contra sanyaku lutadores, incluindo ozeki e Yokozuna. Quando um maegashira derrota um [[Yokozuna]], é chamado de [[kinboshi]] e ele será recompensado monetariamente para a vitória para o resto de sua carreira. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Cultura japonesa]] | ||
+ | [[Categoria:Sumô]] |
Revisão atual
Maegashira (前头) é o mais baixo dos cinco níveis no topo Makuuchi divisão do sumô.Todos são os makuuchi lutadores que não são classificados em san'yaku são classificados como maegashira, a partir de um de cima para baixo. Em cada posto há dois wrestlers, o maior classificado é designado como "leste" e outro como "ocidental". O número de lutadores em makuuchi é fixo (a 42 desde 2004), mas o número de san'yaku não é. Assim, o número de maegashira fileiras pode variar, mas geralmente é entre 15 e 17. Isto dá uma makuuchi divisão divisão de cerca de 10 san'yaku a 32 maegashira. Movimento no maegashira fileiras podem ser menores ou extremos, dependendo do lutador de uma pontuação de 15 no torneio de luta anterior. Por exemplo, um maegashira-2 que tem um registro de 8-7 só poderia ser promovida a um nível maegashira-1 para o próximo torneio. Inversamente, uma maegashira-14 que ganha o campeonato da divisão poderia ser promovida tão alto quanto komusubi. Na verdade, esta ocorreu em Março de 2000, quando Takatoriki do estável Futagoyama ganhou o campeonato com um recorde de 13-2. Maegashira classificado ou inferior a 5 é provável que só lutam entre si, enquanto que aqueles classificados maegashira 4 ou acima são susceptíveis de ter várias partidas contra sanyaku lutadores, incluindo ozeki e Yokozuna. Quando um maegashira derrota um Yokozuna, é chamado de kinboshi e ele será recompensado monetariamente para a vitória para o resto de sua carreira.