Kirigami
De Nikkeypedia
Revisão de 13:48, 27 Janeiro 2011 (editar) Matheus (Discussão | contribs) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (21:34, 1 Fevereiro 2011) (editar) (undo) Suely (Discussão | contribs) |
||
(13 intermediate revisions not shown.) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | [[Image:Kiirigami.jpg|center|frame| Kirigami.]] | + | [[Image:Origami_e_kirigami.jpg|center|frame| Origami com Kirigami.]] |
- | Kirigami (do japonês: de kiru, "recortar", e kami, "papel") é a arte tradicional japonesa de recorte o papel, criando representações de determinados seres ou objetos. | + | '''Kirigami''' (do japonês: de '''kiru''', "recortar", e '''kami''', "papel") é a arte tradicional japonesa de recorte o papel, criando representações de determinados seres ou objetos. |
- | Kirigami ou Origami Arquitetônico é uma variação do origami, uma arte japonesa de recorte e colagem de papéis. | + | '''Kirigami''' ou [[Origami Arquitetônico]] é uma variação do [[origami]], uma arte japonesa de recorte e colagem de papéis. |
- | Quando se faz a arte do kirigami, o objeto fica em 3D, ou seja, elas ficam formas verdadeiras, mas menores. | + | Quando se faz a arte do [[kirigami]], o objeto fica em 3D, ou seja, elas ficam formas verdadeiras, mas menores. |
=='''Historia'''== | =='''Historia'''== | ||
- | + | [[Image:Kirigami-snowflakes.jpg|center|frame|Flores de kirigami.]] | |
- | A concepção original do Origami Arquitetônico foi desenvolvida em 1981 por Masahiro Chatani, um professor de arquitetura do Instituto de Tecnologia de Tóquio. | + | A concepção original do [[Origami Arquitetônico]] foi desenvolvida em 1981 por [[Masahiro Chatani]], um professor de arquitetura do Instituto de Tecnologia de Tóquio. |
- | Juntamente com Keiko Nakazawa, Chatani escreveu livros ensinando a técnica e revelando os modelos de origami arquitetônico. | + | Juntamente com [[Keiko Nakazawa]], [[Chatani]] escreveu livros ensinando a técnica e revelando os modelos de [[origami arquitetônico]]. |
- | Chatani diz que o origami arquitetônico "explora o mistério da transformação do plano da segunda para a terceira dimensão, levando em conta a dimensão do tempo". E acrescenta: "Embora tenha sido criado na era dos computadores, não é dos computadores, e sim da imaginação humana". Chatani diz ainda que o Origami arquitetônico "pode ser considerado uma ponte entre o antigo e o moderno, e entre as culturas do leste e do oeste". | + | [[Image:Kirigami.jpg|left|frame| Catedral feito de kirigami.]] |
- | A técnica de Chatani rapidamente se espalhou pelo mundo, ganhando inúmeros adeptos dos cartões kirigami (Origamic Architeture). | + | [[Image:Kirigami_templo.jpg|right|frame| Templo de kirigami.]] |
+ | [[Chatani]] diz que o [[origami arquitetônico]] "explora o mistério da transformação do plano da segunda para a terceira dimensão, levando em conta a dimensão do tempo". E acrescenta: "Embora tenha sido criado na era dos computadores, não é dos computadores, e sim da imaginação humana". [[Chatani]] diz ainda que o [[Origami arquitetônico]] "pode ser considerado uma ponte entre o antigo e o moderno, e entre as culturas do leste e do oeste". | ||
+ | A técnica de [[Chatani]] rapidamente se espalhou pelo mundo, ganhando inúmeros adeptos dos cartões [[kirigami]] (Origamic Architeture). | ||
No Japão, os cartões costumam ser brancos e dão destaque à forma e aos detalhes. Além disso, os japoneses confeccionam principalmente cartões com motivos de monumentos, prédios e edifícios famosos. | No Japão, os cartões costumam ser brancos e dão destaque à forma e aos detalhes. Além disso, os japoneses confeccionam principalmente cartões com motivos de monumentos, prédios e edifícios famosos. | ||
- | A produção industrial dos cartões é criticada pelos idealizadores e adeptos do Kirigami, com a alegação de que sendo confeccionados em gráfica, eles perderiam o caráter artesanal tradicional do Kirigami. | + | A produção industrial dos cartões é criticada pelos idealizadores e adeptos do [[Kirigami]], com a alegação de que sendo confeccionados em gráfica, eles perderiam o caráter artesanal tradicional do [[Kirigami]]. |
- | Há grandes mestres do Kirigami como: Masahiro Chatani, Keiko Nakazawa e Idelette Munneke. | + | Há grandes mestres do [[Kirigami]] como: [[Masahiro Chatani]], [[Keiko Nakazawa]] e [[Idelette Munneke]]. |
+ | |||
+ | =='''Tipos'''== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Kirigami_cartoes.jpg|center|frame|Cartões de kirigami.]] | ||
+ | |||
+ | O [[origami arquitetônico]] é uma forma de trabalho manual com papel que combina três técnicas: | ||
+ | |||
+ | *A dobradura do [[Origami]]; | ||
+ | *O [[Kirigami]] (arte japonesa de cortar formas em papel); | ||
+ | *A Engenharia de antigos livros infantis "pop-ups". | ||
+ | |||
+ | '''Maquigami''' (do quechua (Perú): de maqui, "mão", e do japonés kami, "papel") é a arte de recorte o papel solo con as mãos. | ||
+ | |||
+ | =={{Veja Mais}}== | ||
+ | [http://pt.wikipedia.org/wiki/Kirigami Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | =={{Vídeos}}== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.origamivideo.net/category.asp?PAR=models&SUB=kirigami Kirikami] | ||
+ | |||
+ | [http://www.youtube.com/watch?v=r38S8fjDUN0&feature=channel Twitter Bird Origami] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Categoria:Cultura japonesa]] | ||
+ | [[Categoria: Japão]] |
Revisão atual
Kirigami (do japonês: de kiru, "recortar", e kami, "papel") é a arte tradicional japonesa de recorte o papel, criando representações de determinados seres ou objetos. Kirigami ou Origami Arquitetônico é uma variação do origami, uma arte japonesa de recorte e colagem de papéis. Quando se faz a arte do kirigami, o objeto fica em 3D, ou seja, elas ficam formas verdadeiras, mas menores.
Conteúdo |
[editar] Historia
A concepção original do Origami Arquitetônico foi desenvolvida em 1981 por Masahiro Chatani, um professor de arquitetura do Instituto de Tecnologia de Tóquio. Juntamente com Keiko Nakazawa, Chatani escreveu livros ensinando a técnica e revelando os modelos de origami arquitetônico.
Chatani diz que o origami arquitetônico "explora o mistério da transformação do plano da segunda para a terceira dimensão, levando em conta a dimensão do tempo". E acrescenta: "Embora tenha sido criado na era dos computadores, não é dos computadores, e sim da imaginação humana". Chatani diz ainda que o Origami arquitetônico "pode ser considerado uma ponte entre o antigo e o moderno, e entre as culturas do leste e do oeste". A técnica de Chatani rapidamente se espalhou pelo mundo, ganhando inúmeros adeptos dos cartões kirigami (Origamic Architeture). No Japão, os cartões costumam ser brancos e dão destaque à forma e aos detalhes. Além disso, os japoneses confeccionam principalmente cartões com motivos de monumentos, prédios e edifícios famosos. A produção industrial dos cartões é criticada pelos idealizadores e adeptos do Kirigami, com a alegação de que sendo confeccionados em gráfica, eles perderiam o caráter artesanal tradicional do Kirigami. Há grandes mestres do Kirigami como: Masahiro Chatani, Keiko Nakazawa e Idelette Munneke.
[editar] Tipos
O origami arquitetônico é uma forma de trabalho manual com papel que combina três técnicas:
- A dobradura do Origami;
- O Kirigami (arte japonesa de cortar formas em papel);
- A Engenharia de antigos livros infantis "pop-ups".
Maquigami (do quechua (Perú): de maqui, "mão", e do japonés kami, "papel") é a arte de recorte o papel solo con as mãos.