Imagem:Daifukutrad300.jpg
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Daifukutrad300.jpg (35KB, tipo MIME: image/jpeg
)
Revisão de 03:50, 10 Fevereiro 2012 (editar) Prisha77 (Discussão | contribs) M (New page: ==<center>Download Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== <br /> ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Metal-Dihydrogen-a...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (15:18, 21 Fevereiro 2014) (editar) (undo) Akio (Discussão | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ==<center>Download Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Metal-Dihydrogen-and-Sigmabond-Complexes-Kuba/p131370/ Click Here to Download Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba]== | + | |
- | :* You can download eBooks for iPhone/iPad/Android/Kindle. | + | |
- | :* Over 130000 eBooks | + | |
- | :* Over 10000 Audio Books | + | |
- | :* Free Registration | + | |
- | ===[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Metal-Dihydrogen-and-Sigmabond-Complexes-Kuba/p131370/ GO TO LIBRARY]=== | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==== | + | |
- | + | ||
- | <pre style="color:green">Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba</pre> | + | |
- | ====== | + | |
- | :# | + | |
- | :# Download Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba pdf ebook. | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba for kindle/ipad/iphone/android. | + | |
- | ==Buy Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba ebook pdf== | + | |
- | + | ||
- | ====== | + | |
- | : | + | |
- | <blockquote>Metal Dihydrogen and Sigmabond Complexes Kuba pdf/chm/mp3</blockquote> | + | |
- | ====== | + | |
- | : Download mp3 audio book. | + |
Revisão atual
Histórico das imagens
Legenda: (cur) = esta é a imagem atual, (del) = deletar
esta versão antiga, (rev) = reverter para esta versão antiga.
Clique em data para ver das imagens carregadas nesta data.
- (del) (atu) 15:18, 21 Fevereiro 2014 . . Akio (Discussão | contribs) . . 300×197 (35 059 bytes)
- Editar este ficheiro utilizando uma aplicação externa
Consulte as instruções de instalação para mais informação.
Links das imagens
As páginas seguintes apontam para esta imagem:
Metadata
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não reflectir completamente as mudanças efectuadas.
Orientação | Normal |
---|---|
Resolução horizontal | 72 dpi |
Resolução vertical | 72 dpi |
Software utilizado | Adobe Photoshop CS4 Windows |
Data e hora de modificação do ficheiro | 12:14, 21 Fevereiro 2014 |
Espaço de cor | 65535 |