Imperadores do Japão

De Nikkeypedia

Diferença entre revisões)
Revisão de 16:34, 3 Abril 2008 (editar)
Suely (Discussão | contribs)

← Ver a alteração anterior
Revisão de 16:38, 3 Abril 2008 (editar) (undo)
Suely (Discussão | contribs)

Ver a alteração posterior →
Linha 1: Linha 1:
-  
-  
- 
-  
-  
-  
-  
-Curiosidades do Japão  
-  
Os Imperadores do Japão Os Imperadores do Japão
Linha 39: Linha 30:
Atualmente, de acordo com a Constituição do Japão, o imperador é o símbolo da nação e da unidade do povo, derivando sua posição da vontade do povo, no qual reside o poder soberano. O imperador não tem poder relacionado ao governo. Ele só desempenha os atos que estão estipulados na Constituição. Desta forma, ele age em alguns assuntos de Estado, como nomear o primeiro Ministro, indicado pelo poder legislativo e o Presidente da Corte Suprema, indicado pelo Gabinete Ministerial. Atesta a indicação dos ministros, oficiais e credencia os embaixadores. E ainda desempenha atos em prol do povo japonês, como promulgação de leis e tratados, convocação da Dieta, além das funções cerimoniais. Atualmente, de acordo com a Constituição do Japão, o imperador é o símbolo da nação e da unidade do povo, derivando sua posição da vontade do povo, no qual reside o poder soberano. O imperador não tem poder relacionado ao governo. Ele só desempenha os atos que estão estipulados na Constituição. Desta forma, ele age em alguns assuntos de Estado, como nomear o primeiro Ministro, indicado pelo poder legislativo e o Presidente da Corte Suprema, indicado pelo Gabinete Ministerial. Atesta a indicação dos ministros, oficiais e credencia os embaixadores. E ainda desempenha atos em prol do povo japonês, como promulgação de leis e tratados, convocação da Dieta, além das funções cerimoniais.
-ABAIXO A LISTA DOS 125 IMPERADORES DO JAPÃO:  
-ORDEM NOME DO IMPERADOR ÉPOCA DURAÇÃO  
-01º Jinmu 660 AC a 585 AC 75 anos  
-02º Suisei 581 AC a 549 AC 32 anos  
-03º An-nei 549 AC a 511 AC 38 anos  
-04º Itoku 510 AC a 477 AC 33 anos  
-05º Koushou 475 AC a 393 AC 82 anos  
-06º Kou-na 392 AC a 291 AC 101 anos  
-07º Kourei 290 AC a 215 AC 75 anos  
-08º Kougen 214 AC a 158 AC 56 anos  
-09º Kaika 158 AC a 98 AC 60 anos  
-10º Sujin 97 AC a 30 AC 67 anos  
-11º Suinin 29 AC a 70 DC 41 anos  
-12º Keikou 71 a 130 59 anos  
-13º Seimu 131 a 190 59 anos  
-14º Chuuai 192 a 200 08 anos  
-15º Oujin 270 a 310 40 anos  
-16º Nintoku 313 a 399 86 anos  
-17º Richuu 400 a 405 05 anos  
-18º Hansei 406 a 410 04 anos  
-19º Ingyou 412 a 453 41 anos  
-20º Ankou 453 a 456 03 anos  
-21º Yuuryaku 456 a 479 23 anos  
-22º Seinei 480 a 484 04 anos  
-23º Kenzou 485 a 487 02 anos  
-24º Ninken 488 a 498 10 anos  
-25º Buretsu 498 a 506 08 anos  
-26º Keitai 507 a 531 24 anos  
-27º Ankan 531 a 535 04 anos  
-28º Senka 535 a 539 04 anos  
-29º Kinmei 539 a 571 32 anos  
-30º Bitatsu 572 a 585 13 anos  
-31º Youmei 585 a 587 02 anos  
-32º Sushun 587 a 592 05 anos  
-33º Suiko 592 a 628 36 anos  
-34º Jyomei 629 a 641 12 anos  
-35º Kougyoku 642 a 645 03 anos  
-36º Koutoku 645 a 654 09 anos  
-37º Saimei 655 a 661 06 anos  
-38º Tenchi 661 a 671 10 anos  
-39º Koubun 671 a 672 01 ano  
-40º Tenmu 672 a 686 14 anos  
-41º Jitou 686 a 697 11 anos  
-42º Monmu 697 a 707 10 anos  
-43º Genmei 707 a 715 08 anos  
-44º Genshou 715 a 724 09 anos  
-45º Shoumu 724 a 749 25 anos  
-46º Kouken 749 a 758 09 anos  
-47º Jyunnin 758 a 764 06 anos  
-48º Shoutoku 764 a 770 06 anos  
-49º Kounin 770 a 781 11 anos  
-50º Kanmu 781 a 806 25 anos  
-51º Heizei 806 a 809 03 anos  
-52º Saga 809 a 823 14 anos  
-53º Jyunna 823 a 833 10 anos  
-54º Ninmyou 833 a 850 17 anos  
-55º Montoku 850 a 858 08 anos  
-56º Seiwa 858 a 876 18 anos  
-57º Yousei 876 a 884 08 anos  
-58º Koukou 884 a 887 03 anos  
-59º Uda 887 a 897 10 anos  
-60º Daigo 897 a 930 33 anos  
-61º Suzaku 930 a 946 16 anos  
-62º Murakami 946 a 967 21 anos  
-63º Reisei 967 a 969 02 anos  
-64º Enyuu 969 a 984 15 anos  
-65º Kazan 984 a 986 02 anos  
-66º Ichijyou 986 a 1.011 25 anos  
-67º Sanjyou 1.011 a 1.016 05 anos  
-68º Goichijyou 1.016 a 1.036 20 anos  
-69º Gosuzaku 1.036 a 1.045 09 anos  
-70º Goreizei 1.045 a 1.068 20 anos  
-71º Gosanjyou 1.068 a 1.072 04 anos  
-72º Shirakawa 1.072 a 1.086 14 anos  
-73º Horikawa 1.086 a 1.107 21 anos  
-74º Toba 1.107 a 1.123 16 anos  
-75º Sutoku 1.123 a 1.141 18 anos  
-76º Konoe 1.141 a 1.155 14 anos  
-77º Goshirakawa 1.155 a 1.158 03 anos  
-78º Nijyou 1.158 a 1.165 07 anos  
-79º Rokujyou 1.165 a 1.168 03 anos  
-80º Takakura 1.168 a 1.180 12 anos  
-81º Antoku 1.180 a 1.185 05 anos  
-82º Gotoba 1.185 a 1.198 13 anos  
-83º Tsuchimikado 1.198 a 1.210 12 anos  
-84º Juntoku 1.210 a 1.221 11 anos  
-85º Chuukyou 1.221 01 anos  
-86º Gohorikawa 1.221 a 1.232 11 anos  
-87º Shijyou 1.232 a 1.242 10 anos  
-88º Gosaka 1.242 a 1.246 04 anos  
-89º Gofukakusa 1.246 a 1.259 13 anos  
-90º Kameyama 1.259 a 1.274 15 anos  
-91º Gouda 1.274 a 1.287 13 anos  
-92º Fushimi 1.287 a 1.298 11 anos  
-93º Gofushimi 1.298 a 1.301 03 anos  
-94º Gonijyou 1.301 a 1.308 07 anos  
-95º Hanazono 1.308 a 1.318 10 anos  
-96º Godaigo 1.318 a 1.339 21 anos  
-97º Gomurakami 1.339 a 1.368 29 anos  
-98º Choukei 1.368 a 1.383 15 anos  
-99º Gokameyama* 1.383 a 1.392 09 anos  
-100º Gokomatsu* 1.392 a 1.412 20 anos  
-101º Shoukou 1.412 a 1.428 16 anos  
-102º Gohanazono 1.428 a 1.464 41 anos  
-103º Gotsuchimikado 1.464 a 1.500 36 anos  
-104º Gokashiwabara 1.500 a 1.526 26 anos  
-105º Gonara 1.526 a 1.557 31 anos  
-106º Oogimachi 1.557 a 1.586 29 anos  
-107º Goyousei 1.586 a 1.611 25 anos  
-108º Gomizunoo 1.611 a 1.629 18 anos  
-109º Meishou 1.629 a 1.643 14 anos  
-110º Gokoumyou 1.643 a 1.654 11 anos  
-111º Gosai 1.654 a 1.663 09 anos  
-112º Reigen 1.663 a 1.687 24 anos  
-113º Higashiyama 1.687 a 1.709 22 anos  
-114º Nakamikado 1.709 a 1.735 26 anos  
-115º Sakuramachi 1.735 a 1.747 12 anos  
-116º Momozono 1.747 a 1.762 15 anos  
-117º Gosakuramachi 1.762 a 1.770 08 anos  
-118º Gomomozono 1.770 a 1.779 09 anos  
-119º Koukaku 1.779 a 1.817 38 anos  
-120º Ninkou 1.817 a 1.846 29 anos  
-121º Koumei 1.846 a 1.866 20 anos  
-122º Meiji 1.867 a 1.912 45 anos  
-123º Taishou 1.912 a 1.926 14 anos  
-124º Shouwa 1.926 a 1.989 63 anos  
-125º Imperador Akihito, Era Heisei 1.989 até o presente ano 13 anos até o presente ano  
-* Observação: Entre os 99º e 100º imperadores, consta na pesquisa vários outros nomes de imperadores com épocas diversificadas tais como:  
-?º Kougon 1.332 a 1.333 01 ano  
-?º Koumyou 1.337 a 1.348 19 ano  
-?º Sukou 1.349 a 1.351 02 ano  
-?º Gokougon 1.353 a 1.371 18 ano  
-?º Goenyuu 1.374 a 1.382 08 ano  
-Portanto, a duração acima foi excluída da contagem total de anos.  
- +ABAIXO A LISTA DOS 125 IMPERADORES DO JAPÃO:
-Foto da sua majestade o imperador Akihito e da imperatriz Michiko. +ORDEM NOME DO IMPERADOR ÉPOCA DURAÇÃO
 +01º Jinmu 660 AC a 585 AC 75 anos
 +02º Suisei 581 AC a 549 AC 32 anos
 +03º An-nei 549 AC a 511 AC 38 anos
 +04º Itoku 510 AC a 477 AC 33 anos
 +05º Koushou 475 AC a 393 AC 82 anos
 +06º Kou-na 392 AC a 291 AC 101 anos
 +07º Kourei 290 AC a 215 AC 75 anos
 +08º Kougen 214 AC a 158 AC 56 anos
 +09º Kaika 158 AC a 98 AC 60 anos
 +10º Sujin 97 AC a 30 AC 67 anos
 +11º Suinin 29 AC a 70 DC 41 anos
 +12º Keikou 71 a 130 59 anos
 +13º Seimu 131 a 190 59 anos
 +14º Chuuai 192 a 200 08 anos
 +15º Oujin 270 a 310 40 anos
 +16º Nintoku 313 a 399 86 anos
 +17º Richuu 400 a 405 05 anos
 +18º Hansei 406 a 410 04 anos
 +19º Ingyou 412 a 453 41 anos
 +20º Ankou 453 a 456 03 anos
 +21º Yuuryaku 456 a 479 23 anos
 +22º Seinei 480 a 484 04 anos
 +23º Kenzou 485 a 487 02 anos
 +24º Ninken 488 a 498 10 anos
 +25º Buretsu 498 a 506 08 anos
 +26º Keitai 507 a 531 24 anos
 +27º Ankan 531 a 535 04 anos
 +28º Senka 535 a 539 04 anos
 +29º Kinmei 539 a 571 32 anos
 +30º Bitatsu 572 a 585 13 anos
 +31º Youmei 585 a 587 02 anos
 +32º Sushun 587 a 592 05 anos
 +33º Suiko 592 a 628 36 anos
 +34º Jyomei 629 a 641 12 anos
 +35º Kougyoku 642 a 645 03 anos
 +36º Koutoku 645 a 654 09 anos
 +37º Saimei 655 a 661 06 anos
 +38º Tenchi 661 a 671 10 anos
 +39º Koubun 671 a 672 01 ano
 +40º Tenmu 672 a 686 14 anos
 +41º Jitou 686 a 697 11 anos
 +42º Monmu 697 a 707 10 anos
 +43º Genmei 707 a 715 08 anos
 +44º Genshou 715 a 724 09 anos
 +45º Shoumu 724 a 749 25 anos
 +46º Kouken 749 a 758 09 anos
 +47º Jyunnin 758 a 764 06 anos
 +48º Shoutoku 764 a 770 06 anos
 +49º Kounin 770 a 781 11 anos
 +50º Kanmu 781 a 806 25 anos
 +51º Heizei 806 a 809 03 anos
 +52º Saga 809 a 823 14 anos
 +53º Jyunna 823 a 833 10 anos
 +54º Ninmyou 833 a 850 17 anos
 +55º Montoku 850 a 858 08 anos
 +56º Seiwa 858 a 876 18 anos
 +57º Yousei 876 a 884 08 anos
 +58º Koukou 884 a 887 03 anos
 +59º Uda 887 a 897 10 anos
 +60º Daigo 897 a 930 33 anos
 +61º Suzaku 930 a 946 16 anos
 +62º Murakami 946 a 967 21 anos
 +63º Reisei 967 a 969 02 anos
 +64º Enyuu 969 a 984 15 anos
 +65º Kazan 984 a 986 02 anos
 +66º Ichijyou 986 a 1.011 25 anos
 +67º Sanjyou 1.011 a 1.016 05 anos
 +68º Goichijyou 1.016 a 1.036 20 anos
 +69º Gosuzaku 1.036 a 1.045 09 anos
 +70º Goreizei 1.045 a 1.068 20 anos
 +71º Gosanjyou 1.068 a 1.072 04 anos
 +72º Shirakawa 1.072 a 1.086 14 anos
 +73º Horikawa 1.086 a 1.107 21 anos
 +74º Toba 1.107 a 1.123 16 anos
 +75º Sutoku 1.123 a 1.141 18 anos
 +76º Konoe 1.141 a 1.155 14 anos
 +77º Goshirakawa 1.155 a 1.158 03 anos
 +78º Nijyou 1.158 a 1.165 07 anos
 +79º Rokujyou 1.165 a 1.168 03 anos
 +80º Takakura 1.168 a 1.180 12 anos
 +81º Antoku 1.180 a 1.185 05 anos
 +82º Gotoba 1.185 a 1.198 13 anos
 +83º Tsuchimikado 1.198 a 1.210 12 anos
 +84º Juntoku 1.210 a 1.221 11 anos
 +85º Chuukyou 1.221 01 anos
 +86º Gohorikawa 1.221 a 1.232 11 anos
 +87º Shijyou 1.232 a 1.242 10 anos
 +88º Gosaka 1.242 a 1.246 04 anos
 +89º Gofukakusa 1.246 a 1.259 13 anos
 +90º Kameyama 1.259 a 1.274 15 anos
 +91º Gouda 1.274 a 1.287 13 anos
 +92º Fushimi 1.287 a 1.298 11 anos
 +93º Gofushimi 1.298 a 1.301 03 anos
 +94º Gonijyou 1.301 a 1.308 07 anos
 +95º Hanazono 1.308 a 1.318 10 anos
 +96º Godaigo 1.318 a 1.339 21 anos
 +97º Gomurakami 1.339 a 1.368 29 anos
 +98º Choukei 1.368 a 1.383 15 anos
 +99º Gokameyama* 1.383 a 1.392 09 anos
 +100º Gokomatsu* 1.392 a 1.412 20 anos
 +101º Shoukou 1.412 a 1.428 16 anos
 +102º Gohanazono 1.428 a 1.464 41 anos
 +103º Gotsuchimikado 1.464 a 1.500 36 anos
 +104º Gokashiwabara 1.500 a 1.526 26 anos
 +105º Gonara 1.526 a 1.557 31 anos
 +106º Oogimachi 1.557 a 1.586 29 anos
 +107º Goyousei 1.586 a 1.611 25 anos
 +108º Gomizunoo 1.611 a 1.629 18 anos
 +109º Meishou 1.629 a 1.643 14 anos
 +110º Gokoumyou 1.643 a 1.654 11 anos
 +111º Gosai 1.654 a 1.663 09 anos
 +112º Reigen 1.663 a 1.687 24 anos
 +113º Higashiyama 1.687 a 1.709 22 anos
 +114º Nakamikado 1.709 a 1.735 26 anos
 +115º Sakuramachi 1.735 a 1.747 12 anos
 +116º Momozono 1.747 a 1.762 15 anos
 +117º Gosakuramachi 1.762 a 1.770 08 anos
 +118º Gomomozono 1.770 a 1.779 09 anos
 +119º Koukaku 1.779 a 1.817 38 anos
 +120º Ninkou 1.817 a 1.846 29 anos
 +121º Koumei 1.846 a 1.866 20 anos
 +122º Meiji 1.867 a 1.912 45 anos
 +123º Taishou 1.912 a 1.926 14 anos
 +124º Shouwa 1.926 a 1.989 63 anos
 +125º Imperador Akihito, Era Heisei 1.989 até o presente ano 13 anos até o presente ano
 +* Observação: Entre os 99º e 100º imperadores, consta na pesquisa vários outros nomes de imperadores com épocas diversificadas tais como:
 +?º Kougon 1.332 a 1.333 01 ano
 +?º Koumyou 1.337 a 1.348 19 ano
 +?º Sukou 1.349 a 1.351 02 ano
 +?º Gokougon 1.353 a 1.371 18 ano
 +?º Goenyuu 1.374 a 1.382 08 ano
 +Portanto, a duração acima foi excluída da contagem total de anos.
- +
- +
---------------------------------------------------------------------------------+Foto da sua majestade o imperador Akihito e da imperatriz Michiko.
 +
 +
Home | A Escola | O Sistema | Auding | Atividades | Programa | Aulas pela Internet Home | A Escola | O Sistema | Auding | Atividades | Programa | Aulas pela Internet
Traduções | Curriculum Vitæ | Localização | Histórico | Livros Didáticos | Certificados Traduções | Curriculum Vitæ | Localização | Histórico | Livros Didáticos | Certificados
 | O Japão | A Cultura | Culinária Japonesa | Curiosidades | Na mídia  | O Japão | A Cultura | Culinária Japonesa | Curiosidades | Na mídia
-A Mascote | Intercâmbios | Tatuagens | As 4 Escritas | E-mail +A Mascote | Intercâmbios | Tatuagens | As 4 Escritas | E-mail
 + 
 +
 +
- + © 2001 Curso de Língua Japonesa - Método Rosa Sonoo
- © 2001 Curso de Língua Japonesa - Método Rosa Sonoo+
© 1997 - 2001 WG Web & Graphics © 1997 - 2001 WG Web & Graphics

Revisão de 16:38, 3 Abril 2008

Os Imperadores do Japão (por Rosa T. Sonoo)


A tradução da palavra "imperador" em japonês é "ten-nou". Escreve-se com dois ideogramas:

"ten" = céu, divino

"nou"= o rei

Ten-nou= o rei divino.

A família imperial é a mais antiga e ininterrupta do mundo.

A linhagem do imperador do Japão dura 2.505 anos até o presente ano.

O atual é o imperador Akihito cuja Era chama-se Heisei, a "Era da paz e da concretização".

Em 1959, Akihito casou-se com a senhorita Michiko Shoda, a Imperatriz Michiko. Filha mais velha de Hidesaburo Shoda, ex-presidente de uma companhia fabricante de farinha de trigo. Os Shoda são uma família erudita que inclui dois premiados com a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta honraria acadêmica. A imperatriz cursou Literatura Inglesa na Universidade do Sagrado Coração. O casal tem 3 filhos: o príncipe herdeiro Naruhito, o príncipe Fumihito e a princesa Sayako.

O imperador Akihito é o 125º (centésimo vigésimo Quinto) imperador.

Cada Era tem seu significado e dura enquanto esse imperador estiver vivo.

Uma nova Era inicia-se quando o imperador falece. O imperador Akihito ascendeu ao trono em 1989, quando faleceu seu pai, o imperador Hirohito. A Era de Shouwa havia terminado e começava o ano 1 da Era Heisei.

O primeiro imperador, "Jin-mu Ten-nou" que começou em 660 AC, foi o fundador da religião Xinto, logo ele é Deus dos xintoístas. O Xintísmo é a religião originária do Japão. A deusa Amaterasu Oo Mikami, a deusa do sol é a primeira filha do Deus Xinto e essa deusa é a que descende o primeiro imperador. O budismo foi introduzido no Japão mais tarde no século 6 (593 DC),vindo da Índia, atravessando a China e a Coréia.

Atualmente, de acordo com a Constituição do Japão, o imperador é o símbolo da nação e da unidade do povo, derivando sua posição da vontade do povo, no qual reside o poder soberano. O imperador não tem poder relacionado ao governo. Ele só desempenha os atos que estão estipulados na Constituição. Desta forma, ele age em alguns assuntos de Estado, como nomear o primeiro Ministro, indicado pelo poder legislativo e o Presidente da Corte Suprema, indicado pelo Gabinete Ministerial. Atesta a indicação dos ministros, oficiais e credencia os embaixadores. E ainda desempenha atos em prol do povo japonês, como promulgação de leis e tratados, convocação da Dieta, além das funções cerimoniais.


ABAIXO A LISTA DOS 125 IMPERADORES DO JAPÃO: ORDEM NOME DO IMPERADOR ÉPOCA DURAÇÃO 01º Jinmu 660 AC a 585 AC 75 anos 02º Suisei 581 AC a 549 AC 32 anos 03º An-nei 549 AC a 511 AC 38 anos 04º Itoku 510 AC a 477 AC 33 anos 05º Koushou 475 AC a 393 AC 82 anos 06º Kou-na 392 AC a 291 AC 101 anos 07º Kourei 290 AC a 215 AC 75 anos 08º Kougen 214 AC a 158 AC 56 anos 09º Kaika 158 AC a 98 AC 60 anos 10º Sujin 97 AC a 30 AC 67 anos 11º Suinin 29 AC a 70 DC 41 anos 12º Keikou 71 a 130 59 anos 13º Seimu 131 a 190 59 anos 14º Chuuai 192 a 200 08 anos 15º Oujin 270 a 310 40 anos 16º Nintoku 313 a 399 86 anos 17º Richuu 400 a 405 05 anos 18º Hansei 406 a 410 04 anos 19º Ingyou 412 a 453 41 anos 20º Ankou 453 a 456 03 anos 21º Yuuryaku 456 a 479 23 anos 22º Seinei 480 a 484 04 anos 23º Kenzou 485 a 487 02 anos 24º Ninken 488 a 498 10 anos 25º Buretsu 498 a 506 08 anos 26º Keitai 507 a 531 24 anos 27º Ankan 531 a 535 04 anos 28º Senka 535 a 539 04 anos 29º Kinmei 539 a 571 32 anos 30º Bitatsu 572 a 585 13 anos 31º Youmei 585 a 587 02 anos 32º Sushun 587 a 592 05 anos 33º Suiko 592 a 628 36 anos 34º Jyomei 629 a 641 12 anos 35º Kougyoku 642 a 645 03 anos 36º Koutoku 645 a 654 09 anos 37º Saimei 655 a 661 06 anos 38º Tenchi 661 a 671 10 anos 39º Koubun 671 a 672 01 ano 40º Tenmu 672 a 686 14 anos 41º Jitou 686 a 697 11 anos 42º Monmu 697 a 707 10 anos 43º Genmei 707 a 715 08 anos 44º Genshou 715 a 724 09 anos 45º Shoumu 724 a 749 25 anos 46º Kouken 749 a 758 09 anos 47º Jyunnin 758 a 764 06 anos 48º Shoutoku 764 a 770 06 anos 49º Kounin 770 a 781 11 anos 50º Kanmu 781 a 806 25 anos 51º Heizei 806 a 809 03 anos 52º Saga 809 a 823 14 anos 53º Jyunna 823 a 833 10 anos 54º Ninmyou 833 a 850 17 anos 55º Montoku 850 a 858 08 anos 56º Seiwa 858 a 876 18 anos 57º Yousei 876 a 884 08 anos 58º Koukou 884 a 887 03 anos 59º Uda 887 a 897 10 anos 60º Daigo 897 a 930 33 anos 61º Suzaku 930 a 946 16 anos 62º Murakami 946 a 967 21 anos 63º Reisei 967 a 969 02 anos 64º Enyuu 969 a 984 15 anos 65º Kazan 984 a 986 02 anos 66º Ichijyou 986 a 1.011 25 anos 67º Sanjyou 1.011 a 1.016 05 anos 68º Goichijyou 1.016 a 1.036 20 anos 69º Gosuzaku 1.036 a 1.045 09 anos 70º Goreizei 1.045 a 1.068 20 anos 71º Gosanjyou 1.068 a 1.072 04 anos 72º Shirakawa 1.072 a 1.086 14 anos 73º Horikawa 1.086 a 1.107 21 anos 74º Toba 1.107 a 1.123 16 anos 75º Sutoku 1.123 a 1.141 18 anos 76º Konoe 1.141 a 1.155 14 anos 77º Goshirakawa 1.155 a 1.158 03 anos 78º Nijyou 1.158 a 1.165 07 anos 79º Rokujyou 1.165 a 1.168 03 anos 80º Takakura 1.168 a 1.180 12 anos 81º Antoku 1.180 a 1.185 05 anos 82º Gotoba 1.185 a 1.198 13 anos 83º Tsuchimikado 1.198 a 1.210 12 anos 84º Juntoku 1.210 a 1.221 11 anos 85º Chuukyou 1.221 01 anos 86º Gohorikawa 1.221 a 1.232 11 anos 87º Shijyou 1.232 a 1.242 10 anos 88º Gosaka 1.242 a 1.246 04 anos 89º Gofukakusa 1.246 a 1.259 13 anos 90º Kameyama 1.259 a 1.274 15 anos 91º Gouda 1.274 a 1.287 13 anos 92º Fushimi 1.287 a 1.298 11 anos 93º Gofushimi 1.298 a 1.301 03 anos 94º Gonijyou 1.301 a 1.308 07 anos 95º Hanazono 1.308 a 1.318 10 anos 96º Godaigo 1.318 a 1.339 21 anos 97º Gomurakami 1.339 a 1.368 29 anos 98º Choukei 1.368 a 1.383 15 anos 99º Gokameyama* 1.383 a 1.392 09 anos 100º Gokomatsu* 1.392 a 1.412 20 anos 101º Shoukou 1.412 a 1.428 16 anos 102º Gohanazono 1.428 a 1.464 41 anos 103º Gotsuchimikado 1.464 a 1.500 36 anos 104º Gokashiwabara 1.500 a 1.526 26 anos 105º Gonara 1.526 a 1.557 31 anos 106º Oogimachi 1.557 a 1.586 29 anos 107º Goyousei 1.586 a 1.611 25 anos 108º Gomizunoo 1.611 a 1.629 18 anos 109º Meishou 1.629 a 1.643 14 anos 110º Gokoumyou 1.643 a 1.654 11 anos 111º Gosai 1.654 a 1.663 09 anos 112º Reigen 1.663 a 1.687 24 anos 113º Higashiyama 1.687 a 1.709 22 anos 114º Nakamikado 1.709 a 1.735 26 anos 115º Sakuramachi 1.735 a 1.747 12 anos 116º Momozono 1.747 a 1.762 15 anos 117º Gosakuramachi 1.762 a 1.770 08 anos 118º Gomomozono 1.770 a 1.779 09 anos 119º Koukaku 1.779 a 1.817 38 anos 120º Ninkou 1.817 a 1.846 29 anos 121º Koumei 1.846 a 1.866 20 anos 122º Meiji 1.867 a 1.912 45 anos 123º Taishou 1.912 a 1.926 14 anos 124º Shouwa 1.926 a 1.989 63 anos 125º Imperador Akihito, Era Heisei 1.989 até o presente ano 13 anos até o presente ano

  • Observação: Entre os 99º e 100º imperadores, consta na pesquisa vários outros nomes de imperadores com épocas diversificadas tais como:

?º Kougon 1.332 a 1.333 01 ano ?º Koumyou 1.337 a 1.348 19 ano ?º Sukou 1.349 a 1.351 02 ano ?º Gokougon 1.353 a 1.371 18 ano ?º Goenyuu 1.374 a 1.382 08 ano Portanto, a duração acima foi excluída da contagem total de anos.


Foto da sua majestade o imperador Akihito e da imperatriz Michiko.


Home | A Escola | O Sistema | Auding | Atividades | Programa | Aulas pela Internet Traduções | Curriculum Vitæ | Localização | Histórico | Livros Didáticos | Certificados  | O Japão | A Cultura | Culinária Japonesa | Curiosidades | Na mídia A Mascote | Intercâmbios | Tatuagens | As 4 Escritas | E-mail



© 2001 Curso de Língua Japonesa - Método Rosa Sonoo © 1997 - 2001 WG Web & Graphics

Ferramentas pessoais