Tottori: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Image:225px-Japan_tottori_map_small.png|thumb|right|220px|Província de Tottori | [[Image:225px-Japan_tottori_map_small.png|thumb|right|220px|Província de Tottori | ||
(鳥取県)]] | (鳥取県)]] | ||
[[Image:250px-TottoriMapCurrent.png|thumb|right|250px|Mapa da província de Tottori.]] | |||
[[Image:250px-TottoriMapCurrent.png|thumb| | |||
'''Tottori''' ([[língua japonesa|japonês]]: 鳥取県; Tottori-ken) é uma [[Subdivisões do Japão|província]] do [[Japão]] localizada na região de [[Chugoku]], na ilha d | '''Tottori''' ([[língua japonesa|japonês]]: 鳥取県; Tottori-ken) é uma [[Subdivisões do Japão|província]] do [[Japão]] localizada na região de [[Chugoku]], na ilha d | ||
Linha 62: | Linha 57: | ||
Pontos Turísticos: | Pontos Turísticos: | ||
* '''Tottori Sand Dunes''' – Com 6 km de extensão numa região litorânea. É considerado o único deserto do Japão. | * '''Tottori Sand Dunes''' – Com 6 km de extensão numa região litorânea. É considerado o único deserto do Japão. | ||
[[Image: | [[Image:400px-Tottori_sand_dune_p4_2430.jpg|thumb|400px|Dunas de Tottori.]] | ||
* '''Santuário de Ouchidani''' – Construido em 1650 por [[Ikeda Mitsunaga]] é considerado um importante acervo cultural. | * '''Santuário de Ouchidani''' – Construido em 1650 por [[Ikeda Mitsunaga]] é considerado um importante acervo cultural. | ||
* '''Costa Uradome''' – Parte do San-in-kaigan National Park – É onde se encontram formações rochosas esculpidas pela ação das ondas do mar. A paisagem atrai turistas de todo o Japão principalmente na época de verão. | * '''Costa Uradome''' – Parte do San-in-kaigan National Park – É onde se encontram formações rochosas esculpidas pela ação das ondas do mar. A paisagem atrai turistas de todo o Japão principalmente na época de verão. | ||
== Símbolos provinciais == | == Símbolos provinciais == | ||
* [[Associação Cultural Tottori-Kenjin do Brasil]] | |||
={{Links externos}}== | |||
* {{en}} [http://www.pref.tottori.jp/english/ Sítio oficial da província de Tottori] | * {{en}} [http://www.pref.tottori.jp/english/ Sítio oficial da província de Tottori] | ||
Linha 76: | Linha 73: | ||
[[Categoria:Províncias do Japão]] | [[Categoria:Províncias do Japão]] | ||
[[Categoria:Cultura japonesa]] | |||
[[ja:鳥取県]] | [[ja:鳥取県]] |
Edição atual tal como às 21h20min de 1 de fevereiro de 2008


Tottori (japonês: 鳥取県; Tottori-ken) é uma província do Japão localizada na região de Chugoku, na ilha d
História
Geografia
A província de Tottori faz fronteira com as províncias de Okayama ao sul, Hiroshima a sudoeste, Hyogo a leste, Shimane a oeste por terra e é banhada pelo Mar do Japão ao norte. Possui 4 cidades e 6 distritos de um total de 19 municipalidades.
Cidades
- Kurayoshi
- Sakaiminato
- Tottori (capital)
- Yonago
Distritos e Vilas
Economia
Demografia
A província de Tottori com pouco mais de 600 mil habitantes, é a província com menos habitantes do Japão.
Cultura
Turismo
Pontos Turísticos:
- Tottori Sand Dunes – Com 6 km de extensão numa região litorânea. É considerado o único deserto do Japão.

- Santuário de Ouchidani – Construido em 1650 por Ikeda Mitsunaga é considerado um importante acervo cultural.
- Costa Uradome – Parte do San-in-kaigan National Park – É onde se encontram formações rochosas esculpidas pela ação das ondas do mar. A paisagem atrai turistas de todo o Japão principalmente na época de verão.
Símbolos provinciais
Predefinição:Links externos=
Predefinição:Esboço-geojp-tottori
Predefinição:Tottori Predefinição:Japão