Imagem:Mai.jpg
De Nikkeypedia
Diferença entre revisões)
Mai.jpg (96KB, tipo MIME: image/jpeg
)
Revisão de 05:38, 7 Fevereiro 2012 (editar) Prisha77 (Discussão | contribs) M (New page: ==<center>Download Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1 pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audi...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão atual (15:41, 29 Outubro 2012) (editar) (undo) Matheus (Discussão | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ==<center>Download Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1 pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Image-Analysis-and-Processing-9th-International-Conference-ICIAP-97-Florence-Italy-September-17-19-1997-Proceedings-Volume-1/p192051/ Click Here to Download Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1]== | + | |
- | :* You can download eBooks for iPhone/iPad/Android/Kindle. | + | |
- | :* Over 130000 eBooks | + | |
- | :* Over 10000 Audio Books | + | |
- | :* Free Registration | + | |
- | ===[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Image-Analysis-and-Processing-9th-International-Conference-ICIAP-97-Florence-Italy-September-17-19-1997-Proceedings-Volume-1/p192051/ GO TO LIBRARY]=== | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==== | + | |
- | + | ||
- | <pre style="color:green">Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1</pre> | + | |
- | ====== | + | |
- | :# | + | |
- | :# Download Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1 pdf ebook. | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1 for kindle/ipad/iphone/android. | + | |
- | ==Buy Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1 ebook pdf== | + | |
- | + | ||
- | ====== | + | |
- | : | + | |
- | <blockquote>Image Analysis and Processing: 9th International Conference, ICIAP'97, Florence, Italy, September 17-19, 1997, Proceedings, Volume 1 pdf/chm/mp3</blockquote> | + | |
- | ====== | + | |
- | : Download mp3 audio book. | + |
Revisão atual
Histórico das imagens
Legenda: (cur) = esta é a imagem atual, (del) = deletar
esta versão antiga, (rev) = reverter para esta versão antiga.
Clique em data para ver das imagens carregadas nesta data.
- (del) (atu) 15:41, 29 Outubro 2012 . . Matheus (Discussão | contribs) . . 300×481 (97 668 bytes)
- Editar este ficheiro utilizando uma aplicação externa
Consulte as instruções de instalação para mais informação.
Links das imagens
As páginas seguintes apontam para esta imagem:
Metadata
Este ficheiro contém informação adicional, provavelmente adicionada a partir da câmara digital ou scanner utilizada para criar ou digitalizar a imagem. Caso o ficheiro tenha sido modificado a partir do seu estado original, alguns detalhes poderão não reflectir completamente as mudanças efectuadas.
Orientação | Normal |
---|---|
Software utilizado | ACD Systems Digital Imaging |
Data e hora de modificação do ficheiro | 07:33, 30 Agosto 2008 |
Posicionamento Y e C | 1 |
Versão Exif | 2.2 |
DateTime subseconds | 23 |