Kumi Koda
De Nikkeypedia
Revisão de 12:55, 7 Fevereiro 2012 (editar) Prisha77 (Discussão | contribs) M (New page: ==<center>Download Tim Walker pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== <br /> ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Tim-Walker/p137492/ Click Here to Download Tim Walker...) ← Ver a alteração anterior |
Revisão de 17:02, 29 Janeiro 2013 (editar) (undo) Matheus (Discussão | contribs) (New page: '''Kumi Koda''' ('''Kōda Kumi''', '''倖田來未''' '''Kouda Kumiko''', '''神田來未子''', Kyoto, 13 de novembro de 1982) é uma cantora de jpop, chamada por seus fãs pelo apelido d...) Ver a alteração posterior → |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | ==<center>Download Tim Walker pdf ebook. Buy cheap pdf ebooks/audio books.</center>== | + | '''Kumi Koda''' ('''Kōda Kumi''', '''倖田來未''' '''Kouda Kumiko''', '''神田來未子''', Kyoto, 13 de novembro de 1982) é uma cantora de jpop, chamada por seus fãs pelo apelido de Kuu-chan. É irmã mais velha da cantora japonesa [[Misono]], ex-vocalista da banda [[Day After Tomorrow]]. |
- | <br /> | + | |
- | ==[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Tim-Walker/p137492/ Click Here to Download Tim Walker]== | + | Debutou no mercado musical japonês em 2000 com o single "Take Back", mas só conheceu o sucesso ao lançar seu oitavo single "Real Emotion/1000 no Kotoba" para a franquia Final Fantasy. A canção foi um sucesso de vendas, fazendo com que ela fosse conhecida em todo o Japão. Porém foi em 2005, com o lançamento do seu quarto álbum "Secret" e o single "Butterfly", que Koda alcançou o auge e não saiu mais das paradas de sucessos. No mesmo ano vieram suas compilações "Best ~first things~" e o início dos lançamentos de 12 singles inéditos, limitados e lançados um a cada semana seguido do lançamento de sua segunda compilação no início de 2006, o "Best ~second session~". |
- | :* You can download eBooks for iPhone/iPad/Android/Kindle. | + | |
- | :* Over 130000 eBooks | + | Em julho de 2012, a cantora deu à luz um menino, filho do vocalista e guitarrista da banda japonesa BACK-ON, artisticamente conhecido como KENJI03 |
- | :* Over 10000 Audio Books | + | |
- | :* Free Registration | + | |
- | ===[http://qtds.in/go.php?sid=1&tds-bookid=Tim-Walker/p137492/ GO TO LIBRARY]=== | + | =='''Biografia'''== |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | '''Koda Kumi''' começou sua carreira sob o selo da rhythm zone, afialiada da gravadora avex trax. Seu primeiro single foi "Take Back", lançado no [[Japão]] e também nos Estados Unidos. Seu segundo single, "Trust Your Love" também foi lançado em ambos os países, chegando a #18 no ranking semanal da Oricon com mais de 14.000 cópias vendidas na primeira semana. Em agosto de 2001 veio seu terceiro single, "Color of Soul", que vendeu menos ainda que o single anterior. Em outubro Kumi lança sua primeira colaboração: "The Meaning of Peace", com a cantora BoA. O single fez parte de um projeto especial da gravadora Avex como uma forma de homenagem aos mortos nos atentados de 11 de setembro. Em 13 de março de 2002 vêm o quarto single, "So Into You", que não chegou às 6.000 cópias em vendas totais. Duas semanas depois vêm o álbum "Affection", que correu seis semanas nos charts e vendendo cerca de 90.000 cópias. |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | [[categoria:Cantor(a)]] |
- | <br /> | + | [[categoria:Japão]] |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | <br /> | + | |
- | ==== | + | |
- | + | ||
- | <pre style="color:green">Tim Walker</pre> | + | |
- | ====== | + | |
- | :# | + | |
- | :# Download Tim Walker pdf ebook. | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* | + | |
- | :# | + | |
- | ::* Tim Walker for kindle/ipad/iphone/android. | + | |
- | ==Buy Tim Walker ebook pdf== | + | |
- | + | ||
- | ====== | + | |
- | : | + | |
- | <blockquote>Tim Walker pdf/chm/mp3</blockquote> | + | |
- | ====== | + | |
- | : Download mp3 audio book. | + |
Revisão de 17:02, 29 Janeiro 2013
Kumi Koda (Kōda Kumi, 倖田來未 Kouda Kumiko, 神田來未子, Kyoto, 13 de novembro de 1982) é uma cantora de jpop, chamada por seus fãs pelo apelido de Kuu-chan. É irmã mais velha da cantora japonesa Misono, ex-vocalista da banda Day After Tomorrow.
Debutou no mercado musical japonês em 2000 com o single "Take Back", mas só conheceu o sucesso ao lançar seu oitavo single "Real Emotion/1000 no Kotoba" para a franquia Final Fantasy. A canção foi um sucesso de vendas, fazendo com que ela fosse conhecida em todo o Japão. Porém foi em 2005, com o lançamento do seu quarto álbum "Secret" e o single "Butterfly", que Koda alcançou o auge e não saiu mais das paradas de sucessos. No mesmo ano vieram suas compilações "Best ~first things~" e o início dos lançamentos de 12 singles inéditos, limitados e lançados um a cada semana seguido do lançamento de sua segunda compilação no início de 2006, o "Best ~second session~".
Em julho de 2012, a cantora deu à luz um menino, filho do vocalista e guitarrista da banda japonesa BACK-ON, artisticamente conhecido como KENJI03
Biografia
Koda Kumi começou sua carreira sob o selo da rhythm zone, afialiada da gravadora avex trax. Seu primeiro single foi "Take Back", lançado no Japão e também nos Estados Unidos. Seu segundo single, "Trust Your Love" também foi lançado em ambos os países, chegando a #18 no ranking semanal da Oricon com mais de 14.000 cópias vendidas na primeira semana. Em agosto de 2001 veio seu terceiro single, "Color of Soul", que vendeu menos ainda que o single anterior. Em outubro Kumi lança sua primeira colaboração: "The Meaning of Peace", com a cantora BoA. O single fez parte de um projeto especial da gravadora Avex como uma forma de homenagem aos mortos nos atentados de 11 de setembro. Em 13 de março de 2002 vêm o quarto single, "So Into You", que não chegou às 6.000 cópias em vendas totais. Duas semanas depois vêm o álbum "Affection", que correu seis semanas nos charts e vendendo cerca de 90.000 cópias.